![]() |
| ホーム > インフォメーション > 第12回関東地区SR大会報告 |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最 優 秀 賞 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古張代理店所属 | 縄田 亜有美 さん |
|
||||||||
| モデル | 江口 奈央美 さん | |||||||||
| エクスフォリエーション部門 | ||||||||||
| 第1位 | ||||||||||
| 平島ビューティーアドバイザー所属 | 萩原 真澄 さん | |||||||||
| モデル | 佐野 弘美 さん | |||||||||
| 第2位 |
|
|||||||||
| 古谷ゼネラルマネージャー所属 | 小林 理恵子 さん | |||||||||
| モデル | 佐野 恒子 さん | |||||||||
| 第3位 | ||||||||||
| 谷口代理店所属 | 山形 博美 さん | |||||||||
| モデル | 坂倉 由希子 さん | |||||||||
| メイクアップ部門 | ||||||||||
| 第1位 |
|
|||||||||
| 松井ビューティーアドバイザー所属 | 松沢 妙子 さん | |||||||||
| モデル | 所司 奈歩 さん | |||||||||
| 第2位 | ||||||||||
| 理崎(亜)代理店所属 | 大森 あゆみ さん | |||||||||
| モデル | 天野 妙子 さん | |||||||||
| 第3位 | ||||||||||
| 理崎(亜)代理店所属 | 飯塚 香澄 さん | |||||||||
| モデル | 田平 翔子 さん | |||||||||
| 新 人 賞 | ||||||||||
| 小幡マネージャー所属 | 新濵 愛子 さん | |||||||||
| モデル | 吉浜 由美 さん | |||||||||
| 審 査 員 特 別 賞 | ||||||||||
| 篠原メイクアップアドバイザー所属 | 植田 詩織 さん | |||||||||
| モデル | 渋谷 瑞希 さん | |||||||||
| エクスフォリエーション入賞 | ||||||||||
| 三橋(さ)代理店所属 | 三橋 奈生 さん | |||||||||
| モデル | 斉藤 輝実 さん | |||||||||
| 芹澤メイクアップアドバイザー所属 | 平塚 陽子 さん | |||||||||
| モデル | 安藤 美香 さん | |||||||||
| 井上(真)代理店所属 | 加藤 直子 さん | |||||||||
| モデル | 真壁 由依 さん | |||||||||
| 藤原メイクアップアドバイザー所属 | 工藤 美保子 さん | |||||||||
| モデル | 工藤 美沙子 さん | |||||||||
| メイク入賞 | ||||||||||
| 梅津ビューティーアドバイザー所属 | 坂口 アキコ さん | |||||||||
| モデル | 鈴木 彩加 さん | |||||||||
| 松井ビューティーアドバイザー所属 | 真壁 加代美 さん | |||||||||
| モデル | 大偶 仁美 さん | |||||||||
| 安藤代理店所属 | 高頭 百合子 さん | |||||||||
| モデル | 井藤 有美 さん | |||||||||
| 沢田ビューティーアドバイザー所属 | 福原 良子 さん | |||||||||
| モデル | 国吉 裕香里 さん | |||||||||
| 選手総数150組(内新人63組) | ||||||||||
![]() |
||
| Copyright (C) kk-wamiles.All Rights Reserved. |